中国 vs 沙特阿拉伯
亚洲区 A 组第 7 轮 · 国足主场迎战沙特,出线关键战。
📌 2026世预赛积分榜 实时汇总各大洲预选赛最新排名。2026 年世界杯由美国、加拿大、墨西哥联合举办,决赛圈首次扩军至 48 支球队,各洲出线名额大幅增加,竞争空前激烈。以下数据每日同步更新。
🌍 2026 世预赛六大赛区:亚洲、欧洲、南美、非洲、中北美及大洋洲
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 |
| 2 | 澳大利亚 | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 |
| 3 | 沙特阿拉伯 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 |
| 4 | 中国 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 5 | 巴林 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 |
| 6 | 印度尼西亚 | 6 | 0 | 1 | 5 | -19 | 1 |
| # | 球队 | 积分 | 出线形势 |
|---|---|---|---|
| 1 | 韩国 | 15 | 稳固 |
| 2 | 伊朗 | 13 | 有利 |
| 3 | 乌兹别克斯坦 | 9 | 争夺中 |
欧洲区 13 个直接晋级名额,小组头名直接出线,第二名进入附加赛。
| # | 球队 | 场次 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 5 | 13 | 头名 |
| 2 | 意大利 | 5 | 10 | 附加赛区 |
| 3 | 北马其顿 | 5 | 5 | — |
| # | 球队 | 场次 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 5 | 14 | 头名 |
| 2 | 荷兰 | 5 | 11 | 附加赛区 |
| 3 | 爱尔兰 | 5 | 4 | — |
南美区 6.5 个名额,前 6 名直接晋级,第 7 名参加洲际附加赛。
| # | 球队 | 场次 | 积分 | 出线 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 12 | 28 | 已出线 |
| 2 | 巴西 | 12 | 25 | 优势 |
| 3 | 乌拉圭 | 12 | 22 | 有利 |
| 4 | 厄瓜多尔 | 12 | 20 | 争夺中 |
| 5 | 哥伦比亚 | 12 | 19 | 附加赛区 |
| 6 | 智利 | 12 | 17 | 附加赛区 |
小组赛阶段,摩洛哥 4 战全胜积 12 分领跑,塞内加尔 10 分紧随其后。尼日利亚、埃及等传统强队暂列小组第二,出线竞争激烈。
墨西哥 与 美国 同积 14 分并列榜首,加拿大 13 分紧随其后。东道主自动晋级,剩余名额竞争白热化。
新西兰 5 战全胜积 15 分强势领跑,基本锁定直接晋级名额。所罗门群岛积 9 分位居第二,将参加附加赛。
亚洲区 A 组第 7 轮 · 国足主场迎战沙特,出线关键战。
南美区第 13 轮 · 巅峰对决,直接影响榜首排名。
12 支小组第二球队参与,争夺最后 3 张世界杯门票。
多支球队迎来出线生死战,局势将逐步明朗。